









ИБП Legrand Keor SP 1000 ВА IEC GR
Предзаказ
Линейно-интерактивный Keor SP Legrand 310187 ИБП 1000 ВА с 2 разъемами IEC, 2 розетками Schuko и активной мощностью ИБП 600 W.

ИБП Legrand Keor SP 1000 ВА IEC GR
Предзаказ
- Описание
- Детали
Описание
Линейно-интерактивный Keor SP Legrand 310187 ИБП 1000 ВА с 2 разъемами IEC, 2 розетками Schuko и активной мощностью ИБП 600 W. Управляется микропроцессором и оснащен герметичной батарееи. Наличие регулятора электрического напряжения (AVR) эффективно защищает ИБП и связанные с ним объекты против любых скачков в электрической сети.
Характеристики:
-Однофазный ИБП
-Кнопка выключения зуммера
-Время автономной работы Keor SP ИБП 1000 ВА с 2 разъемами IEC, 2 розетками Schuko составляет 15 минут
-Удобная замена батарей
-Зарядное устройство USB (1 А)
-Встроенная схема автоматической регулировки напряжения
-Порт USB от 800 ВА для подключения системы мониторинга
-Выпускается с выходными разъемами по стандартам Франция, Германии и IEC
-Линейно- интерактивный класса VI
-Форма сигнала- апроксимированная синусоида
-Индикация- две кнопки и линейный светодиодный трехцветный индикатор для контроля состояния и основных параметров ИБП в реальном времени
-Доступно удаленное управление для Источника Бесперебойного Питания Keor SP.
Детали
| Код для поиска | vt016288 |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 600 |
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Полная мощность | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | LED-индикаторы |
| КПД | 60 |
| Уровень шума | 40 |
| Выходная мощность | 600 |
| Мощность | 1000ВА / 600Вт |
| Вес (кг) | 10 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 148x380x173 мм |
| Цвет | Бело-чёрный |
| Артикул | Keor SP 1000 ВА (310187) |
| Объем | 0.029943675 |
| Тип аккумулятора | 12В/7Ач х 2 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/7 х 2 |
| Время зарядки (мин) | 4-6 ч |
| Источник питания | Внутренний |
| Мощность (Bт) | 1000ВА / 600Вт |
| Код товара Kaspi | 112364808 |
| Ширина (мм) | 148 |
| Высота | 173 мм |
| Частота на выходе, Гц | — 50/60±1 |
| Диапазон входного напряжения | 170–280 |
| Внутренний артикул | 01b885f4-19f6-11ee-91d1-a8a159c28aa2 |
| Код для поиска | vt016288 |
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Полная мощность | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Цвет | Бело-чёрный |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Рабочая влажность | 0–95 |
| Индикация | LED-индикаторы |
| КПД | 60 |
| Монтаж в 19 стойку | Нет |
| Время переключения режимов | 2-6 мс |
| Уровень шума | 40 |
| Выходная мощность | 600 |
| Мощность | 1000ВА / 600Вт |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 148x380x173 мм |
| Новинка | Нет |
| Артикул | Keor SP 1000 ВА (310187) |
| Объем | 0.029943675 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | 15 |
| Время работы при половинной нагрузке (мин) | 30 |
| Тип аккумулятора | 12В/7Ач х 2 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/7 х 2 |
| Время зарядки (мин) | 4-6 ч |
| Источник питания | Внутренний |
| Активная выходная мощность Ватт | 600 |
| Мощность (Bт) | 1000ВА / 600Вт |
| Снижена цена | Да |
| Диапазон работы AVR | 170–290 |
| Автоматическое включение | Да |
| Код товара Kaspi | 112364808 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Ширина (мм) | 148 |
| Высота | 173 мм |
| Частота на выходе, Гц | — 50/60±1 |







