









Источник бесперебойного питания Legrand Keor SP 1000 ВА
75 076,98 ₸
Источник бесперебойного питания, Legrand, Keor SP 1000 ВА 310187, Мощность 1000ВА/600Вт, Линейно-интерактивный, Напольный, LED индикаторы/USB/RS-232, Диапазон работы AVR:170-290В, Бат.: 12В/7Ач.*2 шт., Вых: 2 x Schuko, 2 х IEC C13, Чёрно-белый

Источник бесперебойного питания Legrand Keor SP 1000 ВА
75 076,98 ₸
- Описание
- Детали
Описание
Источник бесперебойного питания, Legrand, Keor SP 1000 ВА 310187, Мощность 1000ВА/600Вт, Линейно-интерактивный, Напольный, LED индикаторы/USB/RS-232, Диапазон работы AVR:170-290В, Бат.: 12В/7Ач.*2 шт., Вых: 2 x Schuko, 2 х IEC C13, Чёрно-белый
Детали
| Код для поиска | vt102669 |
|---|---|
| Вес (кг) | 10.29 |
| Объём | 0.03 м3 |
| Гарантия | 2 года |
| Полная мощность | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| USB | Да |
| Цвет | Бело-чёрный |
| Выходные розетки | 2 шт |
| Артикул производителя | Keor SP 1000 ВА (310187) |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочая температура | 0–40 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные |
| Время переключения режимов | 2-6 мс |
| Выходная мощность | 600 |
| Мощность | 1000ВА / 600Вт |
| Артикул | Keor SP 1000 ВА (310187) |
| Объем | 0.03 м3 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | 15 мин |
| Время работы при половинной нагрузке (мин) | 30 |
| AVR | Да |
| RJ11 | Без RJ11 |
| RJ45 | Без RJ45 |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/7Ач х 2 |
| Назначение | Для компьютера |
| Модель | Keor SP 1000 ВА (310187) |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220В |
| Тип установки | Напольный |
| EPO | Нет |
| LED дисплей | Нет |
| Активная выходная мощность Ватт | 600 |
| Мощность (Bт) | 1000ВА / 600Вт |
| Диапазон работы AVR | 170–290 |
| Автоматическое включение | Да |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 1000 |
| Код товара Kaspi | 112364808 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Емкость аккумулятора | 7 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Глубина | 380 мм |
| Ширина (мм) | 148 |
| Высота | 173 мм |
| Мощность (VA) | 1000 |
| На входе | 230 В |
| На выходе | 230В ±10% |
| Влажность, % | — 0-95 (без конденсации) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP20 |







